RELAIS SUR 2000 M (4 x 500 M)
CLASSEMENT NUMERO EQUIPAGE VILLE PERFORMANCE
01 01 La Passepierre 1 Chateau-Salins 07:01,6
02 05 Camille Claudel 1 Xertigny 07:02,4
03 16 Notre Dame 3 Pont-à-Mousson 07:13,2
04 06 Brassens 1 Granges sur Vologne 07:14,1
05 03 Jean Moulin 1 Tomblaine 07:23,8
06 04 La Haie Griselle 2 Gérardmer 07:32,9
07 02 Notre Dame 1 Pont-à-Mousson 07:35,0
08 17 Hurlevent 1 Hayange 07:41,8
09 07 Buvignier 3 Verdun 07:45,3
10 12 Brassens 3 Granges sur Vologne 08:05,4
11 13 Camille Claudel 2 Xertigny 08:13,1
12 09 La Passepierre 2 Chateau-Salins 08:13,4
13 08 Brassens 2 Granges sur Vologne 08:14,0
14 25 Camille Claudel 3 Xertigny 08:47,7
15 10 Notre Dame 2 Pont-à-Mousson 08:49,1
16 37 Buvignier 1 Verdun 09:05,6
17 41 Brassens 4 Granges sur Vologne 09:09,6
18 20 Jean Moulin 4 Tomblaine 09:17,7
19 14 La Passepierre 3 Chateau-Salins 09:33,2
20 11 Jean Moulin 3 Tomblaine 09:38,0
21 19 Notre Dame 4 Pont-à-Mousson 09:42,4
22 22 Hurlevent 2 Hayange 09:59,0
23 23 Brassens 11 Granges sur Vologne 10:02,2
24 21 La Haie Griselle 3 + Notre Dame 8 Gérardmer + Pont-à-Mousson 10:24,8
25 15 Barres 2 Verdun 10:31,9
26 24 Brassens 12 Grange sur Volognes 11:40,8